☆ 財 團 法 人 奇 幻 文 化 藝 術 基 金 會 ☆ | |||
※ 餘 絀 計 算 表 ※ | |||
民 國 91 年 9 月 19 日(成立日) 至 12 月 31 日 | |||
單位:新台幣元 | |||
收 入 |
|||
捐贈收入 | 1,225,050 | ||
活動收入-魔戒電影欣賞 | 81,300 | ||
活動收入-成立大會 | 12,410 | ||
利息收入 | 23,374 | ||
收入小計 | 1,342,134 | ||
支 出 |
|||
活動費-魔戒電影欣賞 | 286,480 | ||
活動費-成立大會 | 1,655,002 | ||
管理費用 | 15,220 | ||
勞務費 | 130,000 | ||
其他費用 | 1,075 | ||
支出小計 | 2,087,777 | ||
|
|||
本期餘絀 | (745,643) |